개요
주요사양
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLPF제거로 더욱 사실적인 고해상력 이미지 실현! 2410만 화소 니콘 DX포맷 CMOS 센서 광학식 로우 패스 필터(Optical Low Pass Filter)를 제거한 새로운 니콘 DX 포맷 CMOS 센서를 탑재! 화질저하를 최소화하여 보다 사실적인 고화질의 이미지를 실현합니다. 또한 고성능의 화상 처리 엔진 EXPEED3로 자연스러운 색 재현은 물론 풍부한 계조와 고감도 노이즈 억제 등의 놀라운 성능을 제공합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조류, 스포츠 촬영을 위한 프로페셔널한 시선 새로운 촬상 범위! DX1.3x 크롭대응 D7100은 기본 DX포맷의 망원 성능을 강화할 수 있는, 1.3x 크롭 대응 2가지 촬상 범위를 지원합니다. 니콘이 독자적으로 개발한 DX 1.3x 크롭 대응 모드를 사용하면 센서의 촬상 범위를 전화시켜 장착 렌즈의 약 2배에 해당하는 35mm 환산 초점 거리를 확보할 수 있습니다. 망원 줌렌즈 장착 시 조류, 스포츠 등의 프로페셔널한 촬영에서 보다 확실한 클로즈업을 즐길 수 있습니다. *DX 1.3x 크롭 대응 모드 시 약 1540만 화소로 자동 리사이즈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
어떤 순간에도 빠르고 정확하게 포착! 광범위한 고밀도 51포인트 AF 시스템 니콘 플래그쉽 기종 D4와 동등한 성능의 어드밴스드 멀티 CAM 3500 DX 오토 포커스 모듈을 채용! 중급기 이상의 광범위한 고밀도 51포인트 AF 시스템을 지원합니다. 또한, DX 1.3x 크롭 대응 모드에서는 51포인트가 화면 전체를 커버하여 더욱 정밀한 AF성능을 발휘합니다. 움직임이 빠른 피사체에 빠르게 대응하는 것은 물론, 중앙부부터 주변부까지 앵글 변화 없이도 정확하고 간편하게 초점을 맞출 수 있습니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
촬영 상황 자동제어! 고정밀도 장면 인식 시스템 인텔리전트한 2016분할 RGB센서 고화소의 CMOS센서와 2016분할 RGB 센서의 결합으로 고정밀도의 장면 인식 시스템을 지원합니다. 촬영 상황의 휘도와 색정보 등을 정확하게 파악! 초점, 노출, 조광, 화이트밸런스 등의 정밀한 부분을 자동 제어합니다. 피사체 추적, 얼굴인식 AF, 초당 7연사 등 프리미엄 바디의 뛰어난 성능을 제공합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
야경 | 인물 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
접사 | 풍경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
완벽한 실링 처리! 인체공학적 설계 디자인 소형·경량의 견고한 마그네슘 합금 바디 D7100은 중급기 대비 소형 경량의 크기로 완성되어 뛰어난 휴대성을 자랑합니다. 또한 견고한 마그네슘 합금 재질과 완벽한 실링처리로 다양한 환경에서 높은 방진/ 방적 성능은 물론 견고하고 강력한 내구성을 갖추었습니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시야율 약100%, 배율 0.94x의 광학 뷰파인더를 탑재했습니다. 고휘도, 하이 콘트라스트, 저전력 소비의 유기 EL표시 소자를 채용하여 높은 시인성을 제공합니다. 화면 전체를 확인하며 눈으로 보이는 그대로를 정밀하게 프레이밍 할 수 있습니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인체공학적 설계 디자인으로 안정적인 그립감을 제공합니다. 컴팩트한 바디에 최적화된 그립은 고무재질을 사용하여 미끄러짐을 방지했습니다. 안정적인 그립 형태를 채용, 망원 렌즈를 사용하더라도 보다 안정된 바디 밸런스를 유지하며 흔들림 없는 선명한 사진을 손쉽게 촬영할 수 있습니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
밝은 야외에서도 선명한 새로운 RGBW 타입! 약 122.9만 화소, 8.13cm 대형 LCD 새로운 방식의 RGBW 배열을 채용! 유리와 액정 패널 일체 구조로 밝은 야외에서도 한층 더 밝은 높은 시인성과 약 170도의 광시야각을 제공합니다. 약 122.9만 화소, 8.13cm의 대형 화면을 통해 어떤 상황에서도 보다 선명하게 확인할 수 있습니다. *재생모드에서 최대 약 38배까지 확대 기능 지원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
깊이 있는 시선, 사실적인 묘사력 우수한 광학 성능의 NIKKON렌즈 시선을 압도하는 우수한 해상력의 NIKKOR렌즈는 뛰어난 묘사력으로 보다 사실적인 이미지를 표현할 수 있습니다. 다양한 순간에 빛을 발하는 광학 성능으로 깊이 있는 시선을 완성합니다. 80년 역사를 자랑하는 NIKKOR렌즈를 통해서 소중한 순간을 선명하고 아름답게 촬영할 수 있습니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DX 1.3x 크롭 대응 모드에서 니콘의 AF-S 텔레컨버터 TC-20E Ⅲ(별매)와 망원 줌렌즈를 연결하면 더욱 확장된 망원 촬영을 할 수 있습니다. 망원 줌렌즈에 텔레컨버터 성능과 D7100의 DX 1.3x 크롭 대응이 더해져 극대화된 클로즈업 촬영이 가능합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고화질 영상과 입체적인 스테레오 사운드! 선명하고 자연스러운 Full HD 동영상 1920×1080 해상도, 60i대응의 Full HD 동영상 녹화 기능을 지원합니다. 고화질의 자연스러운 영상 표현과 DX 포맷의 대형 센서로 만들어지는 배경 흐림 효과로 아름다운 동영상을 녹화할 수 있습니다. 다양한 종류의 NIKKOR 렌즈를 활용해 크리에이티브한 영상을 촬영할 수 있습니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고품질의 스테레오 마이크를 탑재하고 있습니다. 깨끗한 음질의 스테레오 사운드 녹음은 물론 LCD 화면을 모니터링 하면서 디테일한 사운드를 설정할 수 있는 오디오 레벨 표시를 지원합니다. 또한, 외부 마이크 입력 단자와 헤드폰 단자를 사용해 전문가급에 해당하는 고품질의 사운드를 즐길 수 있습니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나만의 감성을 크리에이티브하게! 간편하게 적용하는 특수 효과 모드 7종류의 특수 효과 모드는 다양한 표현을 제공합니다. 컬러 스케치, 미니어처 효과, 특정 색상만 살리기, 실루엣, 나이트 비전, 하이키, 로우키 등의 효과를 사진뿐만 아니라 동영상 모드에서도 적용할 수 있습니다. 나만의 크리에이티브한 감성을 특수 효과 모드를 통해 마음껏 표현할 수 있습니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
컬러 스케치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미니어처 | 특정 색상만 살리기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실루엣 | 나이트비전 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하이키 | 로우키 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최적의 노출 밸런스를 위한 하이 테크놀로지 액티브 D-라이팅 & HDR 모드 역광과 같이 하이라이트와 새도우 부분의 노출 차이가 극명하게 나타나는 촬영 상황에서 최적의 노출 밸런스를 맞출 수 있는 액티브 D-라이팅과 HDR 모드를 제공합니다. 광범위한 다이내믹 레인지의 풍부한 계조 표현은 피사체를 더욱 디테일하게 표현할 수 있습니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사용안함 | D-Lighting 강하게 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원격 촬영과 이미지 전송을 간편하게! 스마트 커넥터 WU-1a 스마트폰, 태블릿 PC 등의 다양한 스마트 기기에 대응하는 니콘의 새로운 커넥터 WU-1a를 사용해 보세요. 무선 네트워크의 편리한 기능을 통해 무선 원격촬영과 이미지 전송은 물론 리모트 컨트롤로 촬영한 고화질을 이미지를 SNS나 이메일로 자유롭게 전송할 수 있습니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?
? |
형식 | |
---|---|
형식 | 렌즈 교환식 일안 리플렉스 타입 디지털 카메라 |
렌즈 마운트 | 니콘 F 마운트(AF 커플링, AF 접점 포함) |
유효화소수 | |
유효화소수 | 2410만 화소 |
촬상소자 | |
촬상소자 | 23.5×15.6mm 사이즈 CMOS 센서, 니콘 DX 포맷 [초점 거리가 약 1.5배인 렌즈의 FX포맷(35mm판 상당)의 화각에 상당] |
총 화소수 | 2471만 화소 |
더스트 감소 기능 | 이미지 센서 클리닝, 이미지 더스트 오프 데이터 취득(Capture NX D 또는 별매 Capture NX 2 필요) |
렌즈 | |
교환 렌즈 | • G, E 또는 D 타입 렌즈(PC 렌즈 일부 제한 있음) • G, E 또는 D 타입 이외의 AF 렌즈(IX용 렌즈, F3AF용 렌즈 사용 불가) • P타입 렌즈 • 비CPU 렌즈 (단, 비AI 렌즈는 사용 불가): 촬영 모드 조리개 우선, 수동 에서 사용 가능 • DX렌즈 • 개방 F값이 f/5.6 이상 밝은 렌즈로 초점 에이드 가능. 단, 초점 포인트 중앙 1개는 f/8 이상 밝은 렌즈로 초점 에이드 가능 |
기록 형식 / 기록 방식 | |
기록 화소수 | • 촬상 범위 [DX (24 × 16)] : 6000 × 4000 (L) 4496 × 3000 (M) 2992 × 2000 (S) • 촬상 범위 [1.3 × (18 × 12)] : 4800 × 3200 (L) 3600 × 2400 (M) 2400 × 1600 (S) • 촬상 범위 [DX (24 × 16)]에서 동영상 라이브 뷰 중에 정지 화상을 촬영하는 경우 : 6000 × 3368 (L) 4496 × 2528 (M) 2992 × 1680 (S) • 촬상 범위 [1.3 × (18 × 12)]에서 동영상 라이브 뷰 중에 정지 화상을 촬영하는 경우 : 4800 × 2696 (L) 3600 × 2024 (M) 2400 × 1344 (S) |
화질 모드 | • RAW 12비트/14비트 (무손실 압축, 압축) • JPEG-Baseline준거, 압축률 (약) : FINE (1/4) , NORMAL (1/8) ,BASIC (1/16) 사이즈 우선 시, 화질 우선 선택 가능 • RAW과 JPEG 동시 기록 가능 |
Picture Control System | 표준, 자연스럽게, 선명하게, 모노크롬, 인물, 풍경(모두 조절 가능, 사용자 설정 Picture Control 등록 가능) |
기록 매체 | SD 메모리 카드, SDHC 메모리 카드, SDXC 메모리 카드(SDHC 메모리 카드, SDXC 메모리 카드는 UHS-I 규격에 대응) |
더블 슬롯 | 메모리 카드의 순차 기록, 동시 기록, RAW+JPEG 분할 기록 및 카드간 복사 가능 |
대응 규격 | DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge |
파인더 | |
파인더 | 아이레벨식 펜타프리즘 사용 일안 리플렉스식 파인더 |
시야율 | • 촬상 범위[DX (24 × 16)] : 상하 좌우 모두 약 100%(실제 화면 대비) • 촬상 범위[1.3 × (18 × 12)] : 상하 좌우 모두 약 97%(실제 화면 대비) |
배율 | 약 0.94배(50mm f/1.4 렌즈 사용, ∞, -1.0m-1일 때) |
아이 포인트 | 접안 렌즈면 중앙에서 19.5mm(-1.0m-1일 때) |
시도 조절 범위 | -2~+1m-1 |
파인더 스크린 | B형 클리어 매트 스크린Ⅱ(AF 영역 프레임 포함, 구도용 격자선 표시 가능) |
미러 | 고속 리턴식 |
프리뷰 | 프리뷰 버튼에 의한 조리개 조절 가능. 조리개 우선 모드, 수동 모드에서는 설정 조리개 값까지 조절 가능. 그 외의 촬영 모드에서는 제어 조리개 값까지 조절 가능 |
렌즈 조리개 | 순간 복원 방식, 전자 제어 방식 |
셔터 | |
셔터 | 전자 제어 상하 주행식 포컬 플레인 셔터 |
셔터스피드 | 1/8000∼30초(1/3, 1/2단계로 변경 가능), Bulb, Time, X250 |
플래시 동조 셔터 스피드 | X=1/250초, 1/320초 이하의 셔터 속도와 동조(1/250∼1/320초는 가이드넘버가 감소) |
릴리즈 기능 | |
작동 모드 | 1 프레임 촬영, 저속 연속 촬영, 고속 연속 촬영, 정숙 촬영, 셀프타이머 촬영, 미러 업 촬영 |
연속 촬영 속도 | • 촬상 범위[DX (24×16)]에서 JPEG 화상 촬영 시 또는 12비트의 RAW 화상 촬영 시 저속 연속 촬영:약 1~6fps고속 연속 촬영:약 6fps • 촬상 범위[1.3×(18×12)]에서 JPEG 화상 촬영 시 또는 12비트의 RAW 화상 촬영 시 저속 연속 촬영:약 1~6fps고속 연속 촬영:약 7fps • 촬상 범위[DX (24×16)]에서 14비트의 RAW 화상 촬영 시저속 연속 촬영:약 1~5fps고속 연속 촬영:약 5fps • 촬상 범위[1.3× (18×12)]에서 14비트의 RAW 화상 촬영 시저속 연속 촬영:약 1~6fps고속 연속 촬영:약 6fps |
셀프타이머 | 작동 시간: 2, 5, 10, 20초촬영 프레임수: 1∼9프레임연속 촬영 간격: 0.5, 1, 2, 3초 |
리모컨 모드 | 2초 리모콘, 순간 리모콘, 미러 업 리모콘(별매 ML-L3 사용 시) |
노출 제어 | |
측광 방식 | 2,016분할 RGB 센서에 의한 TTL개방 측광 방식 |
측광 모드 | • 멀티 패턴 측광: 3D-RGB 멀티 패턴 측광Ⅱ(G 또는, D타입 렌즈 사용 시), RGB 멀티 패턴 측광Ⅱ(그 외의 CPU 렌즈 사용 시), RGB 멀티 패턴 측광 (비CPU렌즈의 렌즈 정보 수동 설정 시) • 중앙부 중점 측광: φ8mm 상당을 측광(중앙부 중점도 약 75%), φ6mm, φ10mm, φ13 mm, 화면 전체의 평균 중에서 변경 가능(비CPU 렌즈 사용 시에는 φ8mm로 고정) • 스팟 측광: 약 φ3.5mm 상당(전체 화면의 약2.5%)을 측광, 초점 포인트에 연동하여 측광 위치 이동 가동(비CPU렌즈 사용 시에는 중앙에 고정) |
측광 범위 | • 멀티 패턴 측광, 중앙부 중점 측광: 0~20 EV • 스팟 측광: 2~20EV(ISO 100, f/1.4 렌즈 사용시, 상온 20℃) |
노출계 연동 | CPU 연동 방식, AI 방식 병용 |
노출 모드 / 촬영 모드 | 자동, 자동(플래시 off), 자동 프로그램 (프로그램 시프트 가능) , 셔터 우선, 조리개 우선, 수동 • 장면 모드: 인물, 풍경, 아이들 스냅, 스포츠, 클로즈 업, 야경 인물, 야경, 파티/실내, 바다/설경, 석양, 여명/황혼, 애완 동물, 촛불, 꽃, 단풍, 요리 • 특수 효과 모드: 나이트 비전, 컬러 스케치, 미니어처 효과, 특정 색상만 살리기, 실루엣, 하이키, 로우키 • 사용자 설정 U1, U2에 등록 가능 |
노출 보정 | 자동 프로그램 (프로그램 시프트 가능) , 셔터 우선, 조리개 우선, 수동 모드 시에 설정 가능, 범위: ±5단, 보정 단계: 1/3, 1/2단계로 변경 가능 |
자동 브라케팅 | • AE, 플래시 브라케팅 시촬영 프레임수: 2~5프레임, 보정 단계: 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2, 3단계 • 화이트밸런스 브라케팅 시촬영 프레임수: 2~5프레임, 보정 단계: 1~3단계 • 액티브 D-Lighting 브라케팅 시촬영 프레임수: 2~3프레임, 촬영 프레임수가 2프레임일 경우에만 액티브 D-Lighting 효과의 정도를 촬영 메뉴의 [액티브 D-Lighting]에서 선택 가능 |
AE 잠금 | AE/AF Lock 버튼에 의한 휘도값 고정 방식 |
ISO 감도 | ISO 100·6400(1/3, 1/2단계), ISO 6400에 대하여 약 0.3, 0.5, 0.7, 1, 2단계(ISO 25600상당)의 증가, 감도 자동 제어가 가능 |
액티브 D-Lighting | 자동, 매우 강하게, 강하게, 표준, 약하게, OFF |
자동 초점 | |
방식 | • TTL 위상차 검출 방식: 초점 포인트 51개(이 중, 크로스 타입 센서 15개, f/5.6초과∼f/8은 중앙 1개) • 어드밴스드 멀티 CAM 3500DX 자동 초점 모듈로 검출, AF 미세 조절 가능, AF 보조광(약 0.5·3m) 포함 |
검출 범위 | -2~+19EV(ISO 100, 상온(20℃)) |
렌즈 Servo | • 자동 초점(AF): 싱글 AF Servo(AF-S), 컨티뉴어스 AF Servo(AF-C), AF Servo 모드 자동 변경(AF-A)을 선택 가능, 피사체 조건에 따라 자동으로 예측 구동 포커스로 전환 • 수동 초점(MF): 초점 에이드 가능 |
AF 영역 모드 | 싱글 포인트 AF, 다이내믹 영역 AF(9포인트, 21포인트, 51포인트), 3D-Tracking, 자동 영역 AF |
초점 고정 | AE/AF Lock 버튼 또는 싱글 AF Servo(AF-S)시에 셔터 버튼 반누름 |
플래시 | |
내장 플래시 | 자동 , 인물 , 아이들 스냅 , 클로즈업 , 야경 인물 , 파티/실내 , 애완동물 , 컬러 스케치 모드 시: 자동 팝업 방식에 의한 자동 발광자동 프로그램 (프로그램 시프트 가능) , 셔터 우선 , 조리개 우선 , 수동, 요리 모드 시: 버튼을 눌러 수동 팝업 방식가이드 넘버: 약 12(수동 발광 시 약 12) (ISO 100·m, 20℃) |
조광 방식 | 2,016분할 RGB 센서에 의한 TTL 조광 제어: 내장 플래시, 별매 스피드라이트에서 i-TTL-BL 조광(멀티 패턴 측광 또는 중앙부 중점 측광), 표준 i-TTL 조광(스팟 측광) 가능. |
플래시 모드 | 자동, 자동 적목 감소, 자동 + 슬로우 싱크로, 자동 적목 감소 + 슬로우 싱크로, 강제 발광, 적목 감소, 강제 발광 + 슬로우 싱크로, 적목 감소 + 슬로우 싱크로, 후막 발광 + 슬로우 싱크로, 후막 발광, OFF |
조광 보정 | 범위: -3∼+1단계, 보정 단계: 1/3, 1/2단계 |
레디 라이트 | 내장 플래시, 별매 스피드라이트 사용 시 충전이 완료되면 점등, 완전 발광에 의한 노출 경고 시에는 깜박거림 |
액세서리 슈 | 핫슈(ISO 518) 장비: 싱크로 접점, 통신 접점, 안정 고정 기구(고정용 홈) 포함 |
니콘 크리에이티브 라이팅 시스템 | i-TTL-BL조광, 어드밴스트 무선 라이팅※, 모델링 발광, FV 고정, 멀티 포인트 AF 보조광, 자동 FP 고속 싱크로, 발광 색 온도 정보 전달(플래시)에 대응(내장 플래시 또는 대응 플래시 사용 시, ※내장 플래시에 의한 커맨드 기능 있음) |
싱크로 터미널 | 핫 슈 어댑터 AS-15 (별매) |
화이트 밸런스 | |
화이트 밸런스 | 자동(2종류), 백열등, 형광등(7종류), 맑은 날, 플래시, 흐린 날, 그늘, 수동 프리셋(6건 등록 가능, 라이브 뷰 시에 스팟 화이트 밸런스 취득 가능), 색온도 설정(2500K·10000K), 모두 미세 조절 가능 |
라이브 뷰 | |
라이브 뷰 촬영 모드 | 사진 라이브 뷰 모드, 동영상 라이브 뷰 모드 |
라이브 뷰 렌즈 Servo | • 자동 초점(AF): 싱글 AF Servo(AF-S), 평상시 AF Servo(AF-F) • 수동 초점 (MF) |
라이브 뷰 AF 영역 모드 | 인물 우선 AF, 와이드 영역 AF, 표준 영역 AF, 피사체 추적 AF |
라이브 뷰 포커스 | 콘트라스트 AF 방식, 전체 화면의 임의의 위치에서 AF 가능(인물 우선 AF 또는 피사체 추적 AF일 때는 카메라가 정한 위치에서 AF 가능) |
동영상 기능 | |
측광 방식 | 촬상 소자에 의한 TTL 측광 방식 |
측광 모드 | 멀티 패턴 측광 |
기록 화소수/프레임 레이트 | • 1920×1080(60i(59.94 fields/s)/50i(50 fields/s)촬상 범위가 [1.3×(18×12)]일 경우에만 설정 가능. 센서 출력은 60i가 약 60fps, 50i가 약 50fps.) • 1920×1080:30p/25p/24p • 1280×720:60p/50p※ 60p:59.94fps, 50p:50fps, 30p:29.97fps, 25p:25fps, 24p:23.976fps ※ 표준/고화질 선택 가능 |
최장 기록 시간 | 29분 59초 |
파일 형식 | MOV |
영상 압축 방식 | H.264/MPEG-4 AVC |
음성 기록 방식 | 리니어 PCM |
녹음 장치 | 내장 스테레오 마이크, 외부 마이크 사용 가능(스테레오 녹음), 마이크 감도 설정 가능 |
동영상 감도 | ISO 100~Hi 2 |
재생 기능 | |
재생 기능 | 3.2인치 TFT 액정 모니터, 약 122.9만 화소(VGA), 시야각 약 170°, 시야율 약 100%, 밝기 조정 가능 |
인터페이스 | |
USB | Hi-Speed USB : 내장된 USB 포트에 접속 권장. |
다이렉트 프린트 | 1프레임 재생, 썸네일 재생(4, 9, 72분할 또는 캘린더 모드), 확대 재생, 동영상 재생, 슬라이드 쇼(정지 화상/동영상 선택 재생 가능), 히스토그램 표시, 하이라이트 표시, 촬영 정보 표시, 위치 정보 표시, 촬영 화상의 세로 구도 사진 자동 회전 |
HDMI 출력 | HDMI 미니 단자(Type C) 장비 |
외부 마이크 입력 | 스테레오 미니 잭(φ3.5mm), 플러그인 파워 마이크 대응 |
액세서리 터미널 | • 무선 리모트 컨트롤러: WR-1, WR-R10(별매) • 리모트 코드: MC-DC2(별매) • GPS 유닛: GP-1, GP-1A(별매) |
유선 LAN | 별매의 통신 단자 UT-1으로 유선 LAN 환경 이용 가능 |
화상 편집 | |
화상 편집 | D-Lighting, 적목 보정, 트리밍, 모노크롬, 필터 효과, 컬러 밸런스, 화상 합성, NEF(RAW) 처리, 사이즈 조정, 빠른 수정, 기울임 보정, 왜곡 보정, 어안 효과, 윤곽 살리기, 컬러 스케치, 피사체 왜곡 보정, 미니어처 효과, 특정 색상만 살리기, 동영상 편집 |
Wi-Fi(무선LAN) | |
Wi-Fi (무선LAN) 표준 규격 / 인증 방식 | 별매의 무선 트랜스미터 WT-5(통신 단자 UT-1 병용)으로 무선 LAN 환경 이용 가능별매의 무선 모바일 어댑터 WU-1a에서 Wi-Fi 대응 |
표시 언어 | |
표시 언어 | 한국어, 일본어, 영어 등 |
전원 | |
사용 배터리 | Li-ion충전식 배터리 EN-EL15(1개 사용) |
배터리 팩 | 멀티 파워 배터리 팩 MB-D15(별매): Li-ion 충전식 배터리 EN-EL15 1개 사용. AA전지(알카라인 전지, 니켈 수소 충전지, 리튬 전지) 6개 사용 |
AC 어댑터 | AC 어댑터 EH-5b(파워 커넥터 EP-5B와 조합하여 사용) (별매) |
배터리 수명 | |
촬영 가능 프레임 수 | 약 950프레임(카메라 본체에서 Li-ion 충전식 배터리 EN-EL15 사용 시/MB-D15를 장착하여 EN-EL15 사용 시), 약 950프레임(MB-D15을 장착하여 EN-EL15 사용 시), 약 450프레임(MB-D15을 장착하여 알카라인 AA전지 사용 시) 모두 CIPA 규격 준거 |
삼각대 소켓 | |
삼각대 소켓 | 1/4 (ISO 1222) |
크기 | |
크기(폭×높이×깊이) | 약 135.5×106.5×76mm |
무게 | 약 765g(배터리 및 SD 메모리 카드 포함, 바디 캡 제외)약 675g(본체만) |
동작 환경 | |
사용 온도 | 0℃~40℃ |
사용 습도 | 85%이하(결로현상 없을 것) |
부속품 | |
